024-31821805

HTC40/50系列數控車床齊全,可以實現軸類、盤類的內外表面,錐面、圓弧、螺紋、鏜孔、鉸孔加工,也可以實現非圓曲線加工。
HTC40/50系列數控車床齊全,可以實現軸類、盤類的內外表面,錐面、圓弧、螺紋、鏜孔、鉸孔加工,也可以實現非圓曲線加工。
HTC40/50系列數控車床技術參數:
| 名稱 | 單位 | HTC40 | HTC50 | HTC5020b |
| 卡盤直徑 | mm | φ254 | φ304 | φ304 |
| 床身上大回直徑 | mm | φ500 | φ600 | φ600 |
| 滑鞍上大回轉直徑 | mm | φ350 | φ430 | φ400 |
| 盤類件加工范圍 | φ500×200 | |||
| X/Z軸行程 | 330/1000 | |||
| 車削長度 | mm | 220/780 | 270/760 | |
| 220/1030 | 270/1030 | |||
| 220/1530 | 270/1530 | |||
| 主軸通孔直徑 | mm | φ65(φ75) | φ75 | φ75 |
| 主軸轉速范圍 | r/min | 90-2000(90-3000進口軸承) | 90-2000 | 100-2000 |
| 主軸頭型式 | A2-6 | A2-8 | A2-8 | |
| 尾臺套筒直徑 | mm | φ125 | φ140/φ125 | |
| 尾臺行程 | mm | 150 | 160 | |
| 尾臺套筒錐孔 | 莫氏5號 | 莫氏5號 | ||
| 快移速度(X/Z軸) | m/min | 8月12日 | 16/20 | 10/12m/min |
| 刀架工位數 | 工位 | 8(12) | 8(12) | 8 |
| 刀方尺寸 | mm | 25×25 | 25×25 | 25×25mm |
| 工具孔直徑 | mm | φ40 | φ40 | |
| 刀架定位精度 | ±4" | ±4" | ||
| 刀架重復定位精度 | ±1.6" | ±1.6" | 0.005" | |
| 工件精度 | IT6 | IT6 | IT6 | |
| 粗糙度 | Ra1.6-0.8 | Ra1.6-0.8 | Ra1.6-0.8 | |
| 主電機功率 | mm | 15/18.5 | 22/26 | 22/26 |
| 定位精度 | ||||
| X軸 | mm | 0.008 | 0.008 | 0.01 |
| 0.008 | 0.008 | |||
| 0.008 | 0.008 | |||
| Z軸 | mm | 0.012 | 0.012 | 0.016 |
| 0.015 | 0.015 | |||
| 0.02 | 0.02 | |||
| 重復定位精度 | ||||
| X軸 | mm | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
| 0.006 | 0.006 | |||
| 0.006 | 0.006 | |||
| Z軸 | mm | 0.007 | 0.007 | 0.008 |
| 0.008 | 0.008 | |||
| 0.012 | 0.012 | |||
| 機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 3630×1960×1980 | 3575×1960×1900 | 3950×2020×1900 |
| 3880×2005×2236 | 3950×2020×1900 | |||
| 4460×2020×2150 | 4460×2020×2150 | |||
| 機床重量(凈重) | kg | 8750 | 9000 | 10000 |
| 9000 | 10000 | |||
| 9800 | 11000 |
地址:遼寧省沈陽市康平縣西關屯鄉西關屯村文化站辦公樓
電話:
網址:www.1199nbf.com