024-31821805

CW61100普通車床主軸箱內齒輪均經淬火磨削工藝,保證傳動精確、噪聲低。
CW61100普通車床主軸箱內齒輪均經淬火磨削工藝,保證傳動精確、噪聲低。
CW61110普通車床參數:
| 項目 | 單位 | CW61110B/C | 
| CW62110B/C | ||
| 床身上大回轉直徑 | mm | 1100 | 
| 刀架上大回轉直徑 | mm | 800 | 
| 工件長度 | mm | 1500,3000, | 
| 4000,5000-15000 | ||
| 馬鞍槽內回轉直徑/有效寬度 | mm | 1300/310 | 
| 主軸通孔直徑和軸頭型式 | mm | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) | 
| 主軸通孔前端錐體和頂尖錐度 | mm | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5號 | 
| 主軸轉速級數和范圍 | r/min | 18種4.8-640 | 
| 縱進給量級數和范圍 | mm/r | 64種0.05-24.3 | 
| 范圍1:1 | mm/r | 0.1-1.52 | 
| 范圍16:1 | mm/r | 1.6-24.3 | 
| 用交換齒輪微量進給范圍 | mm/r | 0.06-0.912 | 
| 橫向進給量與縱進給量的比率 | ||
| 床鞍快移速度 | mm/min | 4000 | 
| 機床絲杠螺距 | mm | 12(公制)1/2"(英制) | 
| 公制螺紋種數、范圍 | mm | 50種 1-240 | 
| (另有14種非標螺紋) | ||
| 英制螺紋種數、范圍 | 26種 14-1 t.p.i | |
| 模數螺紋種數、范圍 | mm | 53種 0.5-120 | 
| 徑節螺紋種數、范圍 | 24種 28-1 DP | |
| 下刀架橫向行程 | mm | 500 | 
| 上刀架行程 | mm | 200 | 
| 尾座套筒行程 | mm | 250 | 
| 尾座套筒錐度 | 莫氏5號 | |
| 床身導軌寬度及淬火硬度 | mm | 600RC52 | 
| 主電機功率 | kW | 11或15 | 
| 快速電機功率 | kW | 1.1 | 
| 冷卻泵電機功率 | w | 90 | 
| 機床寬度×高度/包裝寬度×高度 | mm | 1550×1630/ | 
| 1820×1800 | ||
| 1550×1790/ | ||
| (CW61100Q) | ||
| 1560×1900/ | ||
| 1800×2520 | ||
| (CW61110系列) | ||
| 750 | mm | |
| 1500 | mm | 3700/3900 | 
| 2000 | mm | |
| 3000 | mm | 5250/5400 | 
| 4000 | mm | 6250/6450 | 
| 5000 | mm | 7250/7630 | 
| 750 | mm | |
| 1500 | mm | 5500/6350 | 
| 2000 | mm | |
| 3000 | mm | 6100/7250 | 
| 4000 | mm | 6700/8150 | 
| 5000 | mm | 7500/9200 | 
| 床身寬度 | mm | 600 | 
| 承重 | kg | 2000 | 
 
地址:遼寧省沈陽市康平縣西關屯鄉西關屯村文化站辦公樓
電話:
網址:www.1199nbf.com