024-31821805

CA6140普通車床外觀新穎,外觀設計將人體工程學理念融于成熟的機床結構,增強操作手感。
CA6140普通車床外觀新穎,外觀設計將人體工程學理念融于成熟的機床結構,增強操作手感。
CA6140普通車床產品參數:
| 單位 | CA6140A | CA6240A | |
| 床身回轉直徑 | mm | 400 | 400 | 
| 刀架上回轉直徑 | mm | 210 | 210 | 
| 馬鞍內回轉直徑×有效長度 | mm | - | 630×210 | 
| 工件長度/車削長度 | mm | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 
| 主軸中心至床身平面導軌距離 | mm | 205 | 205 | 
| 主軸孔徑/主軸孔前端錐度 | mm | φ52 | φ52 | 
| /莫氏圓錐6號 | /莫氏圓錐6號 | ||
| 主軸轉速級數 正轉/反轉 | 44189 | 44189 | |
| 主軸轉速范圍 | |||
| 正轉 | r/min | 50Hz:11-1600 | 50Hz:11-1600 | 
| 60Hz:12-1680 | 60Hz:12-1680 | ||
| 反轉 | r/min | 50Hz:14-1580 | 50Hz:14-1580 | 
| 60Hz:16.8-1896 | 60Hz:16.8-1896 | ||
| 縱向進給量范圍(64種) | |||
| 標準進給 | mm/r | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 | 
| 小進給 | mm/r | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 | 
| 加大進給 | mm/r | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 
| 橫向進給量范圍(64種) | |||
| 標準進給 | mm/r | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 | 
| 小進給 | mm/r | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 | 
| 加大進給 | mm/r | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 
| 刀架縱/橫向的快移速度 | m/min | 縱向4 | 縱向4 | 
| 橫向2 | 橫向2 | ||
| 加工螺紋范圍 | |||
| 公制螺紋44種 | mm | 1-192 | 1-192 | 
| 模數螺紋39種 | mm | 0.25-48 | 0.25-48 | 
| 徑節螺紋37種 | 1-96 | 1-96 | |
| 上/下刀架行程 | mm | 140/320 | 140/320 | 
| 刀架轉盤回轉角度 | ° | ±90 | ±90 | 
| 主軸中心線至刀具支承面距離 | mm | 26 | 26 | 
| 刀桿截面尺寸 | mm | 25×25 | 25×25 | 
| 尾座主軸直徑×行程及主軸孔錐度 | mm | 75×150 | 75×150 | 
| 莫氏圓錐5號 | 莫氏圓錐5號 | ||
| 絲杠螺距 | mm | 12 | 12 | 
| 主電機功率 | kW | 7.5 | 7.5 | 
| 主機凈重(約) | |||
| 750mm | kg | 1990 | 1990 | 
| 1000mm | kg | 2070 | 2070 | 
| 1500mm | kg | 2220 | 2220 | 
| 2000mm | kg | 2570 | 2570 | 
| 主機輪廓尺寸(長×寬×高) | |||
| 750mm | mm | 2418×1000 | 2418×1000 | 
| ×1267 | ×1267 | ||
| 1000mm | mm | 2668×1000 | 2668×1000 | 
| ×1267 | ×1267 | ||
| 1500mm | mm | 3168×1000 | 3168×1000 | 
| ×1267 | ×1267 | ||
| 2000mm | mm | 3668×1000 | 3668×1000 | 
| ×1267 | ×1267 | 
 
地址:遼寧省沈陽市康平縣西關屯鄉西關屯村文化站辦公樓
電話:
網址:www.1199nbf.com