024-31821805

VMC-MU系列五軸高速加工中心功能全面的高速機床, 對合金鋁、石墨、淬硬鋼、超硬合金等材料的加工有獨到之處,用于中小型工件的加工中心。
VMC-MU系列五軸高速加工中心功能全面的高速機床, 對合金鋁、石墨、淬硬鋼、超硬合金等材料的加工有獨到之處,用于中小型工件的加工中心。
VMC-MU系列五軸高速加工中心技術參數:
| 名稱 | 單位 | VMC0656m |
| 工作臺 | ||
| 工作臺尺寸 | mm | 630×850 |
| 兩立柱間距離 | mm | 1020 |
| 允許荷重 | kg | 500 |
| T型槽尺寸 | mm×個 | 18×5 |
| 加工范圍 | ||
| 滑鞍行程-X軸 | mm | 630 |
| 工作臺行程-Y軸 | mm | 500 |
| 主軸箱行程-Z軸 | mm | 450 |
| 主軸端面至工作臺面距離 | ||
| 大 | mm | 600 |
| 小 | mm | 150 |
| 主軸 | ||
| 錐孔(1:10) | HSKA63 | |
| 轉速范圍 | r/min | 40-16000 |
| 輸出扭矩 | N.m | 61/80 |
| 主電機功率 | kW | 18/30 |
| 快速移動 | ||
| X軸 | m/min | 40 |
| Y軸 | m/min | 40 |
| Z軸 | m/min | 40 |
| 刀庫 | ||
| 刀具長度 | mm | 300 |
| 形式 | 傘式 | |
| 容量 | 把 | 16把 |
| 換刀時間(刀對刀) | s | 3 |
| 刀具重量 | kg | 7 |
| 機床定位精度 | ||
| 執行標準(ISO 10791-4) | mm | 0.014(0.006帶光柵尺) |
| 執行標準(JISB6330) | mm | ±0.008(±0.003帶光柵尺) |
| 重復定位精度 | ||
| 執行標準(ISO 10791-4) | mm | 0.008(0.003帶光柵尺) |
| 執行標準(JISB6330) | mm | ±0.004(±0.0015帶光柵尺) |
| 主機重量 | kg | 7000 |
| 電氣總容量 | KVA | 60 |
| 數控系統 | 西門子840D | |
地址:遼寧省沈陽市康平縣西關屯鄉西關屯村文化站辦公樓
電話:
網址:www.1199nbf.com