024-31821805

X5040立式銑床適于加工各種零件的平面、斜面、溝槽、孔等,是機械制造、模具、儀器、儀表、汽車、摩托車等行業(yè)的理想加工設(shè)備。
X5040立式銑床適于加工各種零件的平面、斜面、溝槽、孔等,是機械制造、模具、儀器、儀表、汽車、摩托車等行業(yè)的理想加工設(shè)備。
X5040立式銑床技術(shù)參數(shù):
| 主要技術(shù)參數(shù) | X5040 | 
| 主軸孔錐度 | 7:24 ISO50 | 
| 工作臺尺寸mm | 1700×400 | 
| T型槽(槽數(shù)/寬度/間距)mm | 3/18/90 | 
| 工作臺縱向行程(手動/機動)mm | 900/880 | 
| 橫向行程(手動/機動)mm | 315/300 | 
| 垂向行程(手動/機動) mm | 385/365 | 
| 工作臺機動進(jìn)給級數(shù) | 18 | 
| 縱向mm/min | 19-950 | 
| 工作臺機動進(jìn)給量橫向mm/min | 12.6-634 | 
| 垂向mm/min | 6.3-317 | 
| 縱向mm/min | 2300 | 
| 工作臺快速進(jìn)給量橫向mm/min | 2300. | 
| 垂向mm/min | 770 | 
| 主軸端面至工作臺距離mm | 30-500 | 
| 主軸通孔直徑mm | Φ29 | 
| 主軸變速級數(shù)級 | 18 | 
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍r.p.m | 30-1500 | 
| 主電機功率kw | 11 | 
| 進(jìn)給電機功率kw | 3 | 
| 冷卻泵電動機功率kw | 0.09 | 
| 機床外型尺寸mm | 2556×2159×2298 | 
| 包裝箱尺寸mm | 2650×2250×2480 | 
| 機床凈重kg | 4250 | 
 
地址:遼寧省沈陽市康平縣西關(guān)屯鄉(xiāng)西關(guān)屯村文化站辦公樓
電話:
網(wǎng)址:www.1199nbf.com