024-31821805

GMC系列龍門式五面銑鏜加工中心本適用于面銑削加工、五面加工、深腔大孔加工、強力銑削、平鏜削加工。
GMC系列龍門式五面銑鏜加工中心本適用于面銑削加工、五面加工、深腔大孔加工、強力銑削、平鏜削加工。
GMC系列龍門式五面銑鏜加工中心技術參數:
| 名稱 | 單位 | TH57150×300 | TH57150×300/1 | THA57150×300 | THA57150×300/1 | 
| TK57150×300 | TK57150×300/1 | TKA57150×300 | TKA57150×300/1 | ||
| 工作臺面積 | mm | 1500×3000 | 1500×3000 | 1500×3000 | 1500×3000 | 
| 工作臺承重 | kg | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 
| 工作臺縱向行程X | mm | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 
| 滑座橫向行程Y | mm | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 
| 滑枕垂直行程Z | mm | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 
| C軸 | 5°×72 | - | 5°×72 | - | |
| 主軸錐孔 | ISO 7:24 No 50 | ISO 7:24 No 50 | ISO 7:24 No 50 | ISO 7:24 No 50 | |
| 主軸轉速 | r/min | 10-3000 | 10-3000 | 10-2000 | 10-2000 | 
| 主電機功率 | kW | 30/37 | 30/37 | 30/37 | 30/37 | 
| 主軸扭矩 | N.m | 1397/1723 | 1397/1723 | 1437/1773 | 1437/1773 | 
| 主軸端面至工作臺面距離 | mm | 200-1000 | 200-1000 | 200-1200 | 200-1200 | 
| 切削進給X、Y、Z | mm/min | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 | 
| 快速移動X、Y、Z | m/min | X,Y:13 Z:10 | X,Y:13 Z:10 | X,Y:13 Z:10 | X,Y:13 Z:10 | 
| 刀庫容量(TH)系列 | 把 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| 選刀方式(TH)系列 | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 | |
| 刀柄規格 | ISO 7388/1 | ISO 7388/1 | ISO 7388/1 | ISO 7388/1 | |
| 拉釘規格 | ISO 7388/2-A | ISO 7388/2-A | ISO 7388/2-A | ISO 7388/2-A | |
| 刀具長度/直徑 | mm | 400-125 | 400-125 | 450/125 | 450/125 | 
| 刀具重量 | kg | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| 換刀時間(TH系列)(刀-刀) | s | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 
| 定位精度X、Y、Z | mm | X,Y:0.02/任意1000 | X,Y:0.02/任意1000 | X,Y:0.02/任意1000 | X,Y:0.02/任意1000 | 
| Z:0.015 | Z:0.015 | Z:0.015 | Z:0.015 | ||
| 重復定位精度X、Y、Z | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 
| 機床重量 | kg | 47200/45200 | 47200/45200 | 49200/47200 | 49200/47200 | 
| 龍門寬度 | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 
| 滑枕截面 | mm | 350×350 | 350×350 | 420×470 | 420×470 | 
| 機床外形尺寸 | mm | 11215×6427×6047 | 11215×6427×6047 | 11215×6427×7400 | 11215×6427×7400 | 
| 電氣總容量 | KVA | 80 | 80 | 80 | 80 | 
| 數控系統 | FANUC 18i | FANUC 18i | FANUC 18i | FANUC 18i | 
| 名稱 | 單位 | TH57200×400 | TH57200×400/1 | THA57200×400 | THA57200×400/1 | 
| TK57200×400 | TH57200×400/1 | TKA57200×400 | TKA57200×400/1 | ||
| 工作臺面積 | mm | 2000×4000 | 2000×4000 | 2000×4000 | 2000×4000 | 
| 工作臺承重 | kg | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 
| 工作臺縱向行程X | mm | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 
| 滑座橫向行程Y | mm | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 
| 滑枕垂直行程Z | mm | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 
| C軸 | 5°×72 | - | 5°×72 | 5°×72 | |
| 主軸錐孔 | ISO 7:24 No 50 | ISO 7:24 No 50 | ISO 7:24 No 50 | ISO 7:24 No 50 | |
| 主軸轉速 | r/min | 10-3000 | 10-3000 | 10-2000 | 10-2000 | 
| 主電機功率 | kW | 30/37 | 30/37 | 30/37 | 30/37 | 
| 主軸扭矩 | N.m | 1397/1723 | 1397/1723 | 1437/1773 | 1437/1773 | 
| 主軸端面至工作臺面距離 | mm | 200-1000 | 200-1000 | 200-1200 | 200-1200 | 
| 切削進給X、Y、Z | mm/min | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 | 
| 快速移動X、Y、Z | m/min | X,Y:13 Z:10 | X,Y:13 Z:10 | X,Y:13 Z:10 | X,Y:13 Z:10 | 
| 刀庫容量(TH)系列 | 把 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| 選刀方式(TH)系列 | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 | |
| 刀柄規格 | ISO 7388/1 | ISO 7388/1 | ISO 7388/1 | ISO 7388/1 | |
| 拉釘規格 | ISO 7388/2-A | ISO 7388/2-A | ISO 7388/2-A | ISO 7388/2-A | |
| 刀具長度/直徑 | mm | 400/125 | 400/125 | 450/125 | 450/125 | 
| 刀具重量 | kg | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| 換刀時間(TH系列)(刀-刀) | s | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 
| 定位精度X、Y、Z | mm | X,Y:0.02/任意1000 | X,Y:0.02/任意1000 | X,Y:0.02/任意1000 | X,Y:0.02/任意1000 | 
| Z:0.015 | Z:0.015 | Z:0.015 | Z:0.015 | ||
| 重復定位精度X、Y、Z | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 
| 機床重量 | kg | 55000/53000 | 55000/53000 | 57000/55000 | 57000/55000 | 
| 龍門寬度 | mm | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 
| 滑枕截面 | mm | 350×350 | 350×350 | 420×470 | 420×470 | 
| 機床外形尺寸 | mm | 12778×6927×6047 | 12778×6927×6047 | 12778×6427×7400 | 12778×6427×7400 | 
| 電氣總容量 | KVA | 80 | 80 | 80 | 80 | 
| 數控系統 | FANUC 18i | FANUC 18i | FANUC 18i | FANUC 18i | 
 
地址:遼寧省沈陽市康平縣西關屯鄉西關屯村文化站辦公樓
電話:
網址:www.1199nbf.com