024-31821805

HMC系列臥式加工中心具有在一次裝夾中完成箱體孔系和平面加工的良好性能,還特別適合箱體孔的調頭鏜孔加工,廣泛應用于通用機械等行業。
HMC系列臥式加工中心具有在一次裝夾中完成箱體孔系和平面加工的良好性能,還特別適合箱體孔的調頭鏜孔加工,廣泛應用于通用機械等行業。
HMC系列臥式加工中心技術參數:
| 名稱 | 單位 | 6540×40A | 6550×50 | 6563×63A | 6563×63A/D | 6563×61A-6P |
| 工作臺面積 | mm | 400×400 | 500×500 | 630×630 | 630×630 | 630×630 |
| 交換工作臺數 | 雙 | 雙 | 雙(6) | 1 | 6 | |
| 工作臺交換時間 | s | 8 | 8s | 26 | 26 | |
| 可承受荷重 | kg | 400 | 500 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 主軸錐孔 | ISO7:24 No50 | ISO7:24 No50 | ISO 7:24 No50 | ISO 7:24 No50 | ISO 7:24 No50 | |
| 主電機功率 | KW | 15/18.5(17/22.5) | 15/18.5(17/22.5) | 15/18.5(17/22.5) | ||
| 主軸轉速 | r/min | 20-5000 | 20-5000 | 20-5000 | 20-5000 | 20-5000 |
| 主軸扭矩 | N.m | 376 | 376 | 510/630(870/1150)m | 510/630(870/1150) | 510/630(870/1150) |
| 主軸軸向抗力 | N | 7000 | 7000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 主軸工作范圍 | ||||||
| 工作臺行程X | mm | 立柱移動700 | 立柱移動700 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 主軸箱行程Y | mm | 650 | 650 | 850 | 850 | 850 |
| 立柱行程Z | mm | 工作臺移動600 | 工作臺移動600 | 750 | 750 | 750 |
| 工作臺回轉B | 1°×360 | 1°×360 | 1°×360 | 1°×360 | 1°×360 | |
| 主軸中心線至工作臺面距離 | mm | 50-700 | 50-700 | 0-850 | 0-850 | 0-850 |
| 主軸端面至工作臺中心距離 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 移動速度 | ||||||
| 切削進給 | ||||||
| X、Y、Z | 1-10000 | 1-10000 | 1-4000 | 1-4000 | 1-4000 | |
| W | - | - | - | - | - | |
| 快速 | m/min | 24 | 24m/min | X,Y:20 Z:18 | X,Y:20 Z:18 | X,Y:20 Z:18 |
| 工作臺進給 | - | - | - | - | - | |
| 自動換刀裝置 | ||||||
| 刀庫容量/選刀方式 | piece | 40/定點 | 40/定點 | 40/定點 | 40/定點 | 40/定點 |
| 刀柄規格 | ISO7:24JT50 | ISO7:24JT50 | ISO 7:24 JT50 | ISO 7:24 JT50 | ISO 7:24 JT50 | |
| 刀具重量 | kg | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 刀具長度/直徑 | mm | 400/φ125 | 400/φ125 | 400/φ125 | 400/φ125 | 400/φ125 |
| 換刀時間 | s | 9s | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 在相鄰刀座有空位時刀具直徑 | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 定位精度 | ||||||
| X、Y、Z | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 |
| B(4×90°) | mm | ±5(±2) | ±5(±2) | ±5(±2) | ±5(±2) | ±5(±2) |
| 重復定位精度 | ||||||
| X、Y、Z | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.005 | ±0.005 |
| 工作臺4×90° | mm | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | |
| 安裝數據 | ||||||
| 電源 | Hz/V | 50/380 | 50/380 | 50/380 | 50/380 | 50/380 |
| 電氣總容量 | KVA | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 |
| 機床重量 | kg | 17470 | 17470 | 19400 | 17000 | 28000 |
| 占地面積 | mm | 4790×4600 | 4790×4600 | 6270×4460 | 3300×4800 | 9639×4908 |
| 外形尺寸 | mm | 4790×3852×3048 | 4790×3852×3048 | 6270×3535×3177 | 5373×3535×3177 | 9639×4558×3177 |
| 數控系統 | FANUC 0i-MC | FANUC 0i-MC | FANUC 0i-MC | FANUC 0i-MC | FANUC 0i-MC | |
| (FANUC 18i,SIEMENS840D) | (FANUC 18i,SIEMENS840D | (FANUC 18i,SIEMENS840D | (FANUC 18i,SIEMENS840D | (FANUC 18i,SIEMENS840D |
地址:遼寧省沈陽市康平縣西關屯鄉西關屯村文化站辦公樓
電話:
網址:www.1199nbf.com